一番経験者が多いのは宮城県、少ないのは茨城県と石川県。ダブルカウントの差がついている。
| 県 | 人目 | 公選代 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 6 | 17 | 高橋はるみ |
| 青森県 | 6 | 18 | 三村申吾 |
| 岩手県 | 7 | 17 | 達増拓也 |
| 宮城県 | 10 | 20 | 村井嘉浩 |
| 秋田県 | 6 | 17 | 佐竹敬久 |
| 山形県 | 6 | 18 | 吉村美栄子 |
| 福島県 | 7 | 19 | 佐藤雄平 |
| 茨城県 | 4 | 18 | 橋本昌 |
| 栃木県 | 7 | 18 | 福田富一 |
| 群馬県 | 8 | 18 | 大澤正明 |
| 埼玉県 | 6 | 18 | 上田清司 |
| 千葉県 | 8 | 19 | 森田健作 |
| 東京都 | 8 | 19 | 舛添要一 |
| 神奈川県 | 6 | 16 | 黒岩祐治 |
| 新潟県 | 8 | 19 | 泉田裕彦 |
| 富山県 | 6 | 19 | 石井隆一 |
| 石川県 | 4 | 18 | 谷本正憲 |
| 福井県 | 6 | 17 | 西川一誠 |
| 山梨県 | 7 | 17 | 横内正明 |
| 長野県 | 6 | 19 | 阿部守一 |
| 岐阜県 | 6 | 18 | 古田肇 |
| 静岡県 | 7 | 18 | 川勝平太 |
| 愛知県 | 6 | 17 | 大村秀章 |
| 三重県 | 6 | 18 | 鈴木英敬 |
| 滋賀県 | 9 | 18 | 三日月大造 |
| 京都府 | 5 | 18 | 山田啓二 |
| 大阪府 | 9 | 18 | 松井一郎 |
| 兵庫県 | 6 | 18 | 井戸敏三 |
| 奈良県 | 5 | 18 | 荒井正吾 |
| 和歌山県 | 6 | 19 | 仁坂吉伸 |
| 鳥取県 | 7 | 18 | 平井伸治 |
| 島根県 | 7 | 17 | 溝口善兵衛 |
| 岡山県 | 6 | 18 | 伊原木隆太 |
| 広島県 | 7 | 18 | 湯崎英彦 |
| 山口県 | 7 | 19 | 村岡嗣政 |
| 徳島県 | 8 | 19 | 飯泉嘉門 |
| 香川県 | 6 | 18 | 浜田恵造 |
| 愛媛県 | 6 | 17 | 中村時広 |
| 高知県 | 7 | 18 | 尾崎正直 |
| 福岡県 | 7 | 17 | 小川洋 |
| 佐賀県 | 6 | 17 | 古川康 |
| 長崎県 | 7 | 17 | 中村法道 |
| 熊本県 | 7 | 18 | 蒲島郁夫 |
| 大分県 | 5 | 16 | 広瀬勝貞 |
| 宮崎県 | 8 | 18 | 河野俊嗣 |
| 鹿児島県 | 7 | 18 | 伊藤祐一郎 |
| 沖縄県 | 6 | 11 | 仲井眞弘多 |
元職が再選された場合には、人数をカウントアップする。
なお、沖縄県は本土復帰が1972年であるため、選挙回数が他都道府県よりも少ない。また東京都は、公選が始まった1947年には知事職がなかったため、他道府県とは条件が異なる。